Цены
Расценки на услуги (распечатать прайс-лист)
| Наименование услуг | Минимальная ставка, (руб.) |
| 1. Арбитражные споры | |
| Составление искового заявления | от 4000 |
| Ведение арбитражных дел | от 24000 |
| По соглашению устанавливается "гонорар успеха" – в процентном отношении от суммы иска | от 5 до 10 % |
| 2. Представительство по гражданским делам | |
| Составление искового заявления | от 3000 |
| Ведение гражданского дела | от 20000 |
| По соглашению устанавливается "гонорар успеха" – в процентном отношении от суммы иска | от 5 до 10 % |
| 3. Юридическое обслуживание предприятий | от 10000 до 40000 (в месяц) |
| 4. Разработка проектов договоров | от 2000 |
| 5. Подготовка рекомендаций, заключений, аналитических материалов, письменных консультаций по правовым вопросам, экспертиза документов | от 2000 |
| 6. Регистрация предприятий | 5000 |
| 7. Услуги по реорганизации предприятий, изменение состава учредителей, приведение учредительных документов в соответствие с законодательством | от 3000 |
| 8. Регистрация выпуска ценных бумаг | от 15000 |
| 9. Правовое сопровождение сделок с недвижимостью | от 5000 |
| 10. Иные юридические услуги (в случае почасовой оплаты) |
1000 до 5000 (за час) |
Примечание:
Расценки даны без учета командировочных расходов.
При заключении сторонами долгосрочных договоров могут применяться специальные расценки.
Устные консультации – бесплатно.